郑州七中高中部第九周卫生大扫除评比结果 学生发展中心 检查日期:2016年4月18日 | ||||||||
高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | ||||||
班级 | 班主任姓名 | 总分排序(100分) | 班级 | 班主任姓名 | 总分排序(100分) | 班级 | 班主任姓名 | 总分排序(100分) |
1班 | 张训坤 | 98.7 | 17班 | 尹站立 | 78.3 | 17 | 李继成 | 90.63 |
11班 | 刘运东 | 98.3 | 1班 | 劳红松 | 74.9 | 18 | 高丽萍 | 86.47 |
13班 | 杜成建 | 98.3 | 6班 | 王金龙 | 72.8 | 6 | 寿纪涛 | 81.69 |
5班 | 禹峰 | 98.15 | 5班 | 董灵涛 | 68.9 | 5 | 肖碧川 | 80 |
8班 | 姜红星 | 98.15 | 12班 | 郭海波 | 68.6 | 10 | 郑宏伟 | 78.88 |
6班 | 何小龙 | 98 | 11班 | 王三兴 | 67.3 | 13 | 马新力 | 76.56 |
4班 | 王建波 | 97.95 | 4班 | 张 西 | 64 | 7 | 彭彬 | 76.13 |
7班 | 张磊 | 97.7 | 7班 | 马 凯 | 63.8 | 4 | 张国东 | 76.07 |
3班 | 徐满堂 | 97.65 | 8班 | 李永涛 | 63.6 | 1 | 赵宏伟 | 75.475 |
10班 | 周永帅 | 97.65 | 13班 | 楚东升 | 62.6 | 15 | 师长敏 | 75.33 |
14班 | 胡郑皓 | 97.65 | 10班 | 杜赛赛 | 58.9 | 3 | 梁广志 | 73.42 |
12班 | 王祎君 | 97.55 | 2班 | 翟俊霞 | 58.6 | 14 | 周军平 | 73.42 |
15班 | 黄高翔 | 97.4 | 3把 | 王继夫 | 51.4 | 16 | 裴玉 | 73 |
16班 | 高宏阳 | 97.2 | 9班 | 闫 慧 | 46.9 | 9 | 屈刚 | 72.95 |
9班 | 王豪 | 96.9 | 16班 | 魏祖新 | 42.9 | 8 | 郁广发 | 70.88 |
2班 | 王瑞 | 94.05 | 15班 | 董秋楠 | 39.8 | 2 | 林学红 | 70.39 |
14班 | 樊建浩 | 31.6 | 11 | 尹永伟 | 65.81 |
备注:大扫除分为寝室和教学区两部分,各占50分,共100分,生活老师和学生同时打分。