郑州七中2010—2011学年(上)行政历
2010.8
月 份 | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
周次 | |||||||||
八 月
| 一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.每天早读为语文和外语时间。由管委会统一安排。 2.周一第一节晚自习为班会和团队活动时间。 3.画Ο的为节假日;画*为复习考试周。月考年级安排。 4.每天下午第四节为综合活动课时间(选修、社团、校本课、体育活动、讲座、英语口语)等。 5.周五下午第三、四节为学校或年级工作例会。 |
二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
三 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| ||
九 月
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
七 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| ||
十 月 |
|
|
|
| 1Ο | 2Ο | 3Ο | ||
八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十一 | 25* | 26* | 27* | 28* | 29* | 30* | 31 | ||
十 一 月 | 十二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十六 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| ||
十 二 月
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
十七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
十八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
二十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| ||
一 月 |
|
|
|
|
| 1Ο | 2Ο | ||
二十一 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
二十二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
二十三 | 17* | 18* | 19* | 20* | 21* | 22* | 23 | ||
二十四 | 24 | 25 | 26祭灶 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 |
|
|
|
|
|
| ||
二月 |
|
| 1 | 2年30 | 3(年) | 4 | 5 | 6 |
注:(1)10月有学校60年庆典活动;(2)其他如有变化,注意学校临时通知!